Подземная погрузочно-доставочная машина WJ-2 JTM
по запросу
Размеры (ДхШхВ): 7060 х 1770 х 1880 мм
Грузоподъемность: 4000 кг
Объем ковша: 2 м³
Технические характеристики
| Производительность | |
| Номинальный объем ковша, куб.м. | 2 |
| Масса без нагрузки, кг | 12500 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Сила тяги, kN | 100 |
| Время выгрузки, сек. | <18 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 7060 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 1880 |
| Дорожный просвет, мм | 257 |
| Колесная база, мм | 2540 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 2800 |
| Внешний радиус поворота, мм | 5100 |
| Дизельный двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins QSB4.5-C130 |
| Мощность, кВт | 97 |
| Крутящий момент, Нм | 600 |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л | 4,5 |
| Выбросы | Stage III |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Конфигурация | |
| Тип привода | 4х4 |
| Тип передачи | Гидромеханическая |
| Режим торможения (рабочий / стояночный) | SAHR |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Предельный угол подъема, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| 1-я передача | 3,3 |
| 2-я передача | 6,7 |
| 3-я передача | 11,3 |
| 4-я передача | 18,5 |
| Компоненты | |
| Преобразователь крутящего момента | DANA C272 |
| Трансмиссия | DANA R32421 |
| Мост | Xuzhou Qingfeng CY2-JF/R |
| Шины | 12.00-24 |
Подземная погрузочно-доставочная машина WJ-2 JTM купить в Москве по выгодной цене по телефону 8 (800)222-30-39 или оставив заявку на сайте.

